
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | AUS4D - 153 | 6273 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | AUS4D - 152 | 8298 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | AUS4D - 151 | 3289 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AUS4D - 150 | 3815 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | AUS4D - 149 | 4420 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | AUS4D - 148 | 1303 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | AUS4D - 147 | 7979 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | AUS4D - 146 | 8028 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | AUS4D - 145 | 0253 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | AUS4D - 144 | 5954 |
