
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | CST - 354 | 2848 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | CST - 353 | 6903 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | CST - 352 | 6696 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CST - 351 | 8279 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | CST - 350 | 6224 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | CST - 349 | 8526 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | CST - 348 | 0946 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | CST - 347 | 6528 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | CST - 346 | 0278 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | CST - 345 | 2751 |
