
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | PCS49 - 159 | 9421 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | PCS49 - 158 | 1725 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCS49 - 157 | 1178 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCS49 - 156 | 1794 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCS49 - 155 | 6138 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCS49 - 154 | 4155 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | PCS49 - 153 | 7570 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | PCS49 - 152 | 6608 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | PCS49 - 151 | 3342 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PCS49 - 150 | 9582 |
