
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKT - 138 | 2734 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | JKT - 137 | 2050 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKT - 136 | 0638 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 135 | 1503 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT - 134 | 6164 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT - 133 | 1631 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKT - 132 | 5397 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKT - 131 | 8240 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | JKT - 130 | 2370 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKT - 129 | 0545 |
