
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | JKU - 138 | 4926 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKU - 137 | 9382 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKU - 136 | 6817 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKU - 135 | 8126 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKU - 134 | 3063 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKU - 133 | 3316 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKU - 132 | 3024 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | JKU - 131 | 1285 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKU - 130 | 8149 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKU - 129 | 9798 |
