
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | KS6D - 161 | 0543 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | KS6D - 160 | 9899 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KS6D - 159 | 2673 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | KS6D - 158 | 9476 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | KS6D - 157 | 2100 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | KS6D - 156 | 7207 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | KS6D - 155 | 0123 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | KS6D - 154 | 7906 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | KS6D - 153 | 1259 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KS6D - 152 | 9777 |
