
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | AUS6D - 160 | 9907 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | AUS6D - 159 | 9835 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AUS6D - 158 | 9241 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | AUS6D - 157 | 5016 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | AUS6D - 156 | 1675 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | AUS6D - 155 | 0888 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | AUS6D - 154 | 9297 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | AUS6D - 153 | 6505 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | AUS6D - 152 | 3581 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AUS6D - 151 | 1528 |
