
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | HKJC - 151 | 7838 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKJC - 150 | 5015 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKJC - 149 | 6468 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKJC - 148 | 0477 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKJC - 147 | 0114 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKJC - 146 | 0920 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKJC - 145 | 5954 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | HKJC - 144 | 2500 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKJC - 143 | 4644 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKJC - 142 | 9648 |
