
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN6D - 156 | 8860 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN6D - 155 | 7261 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN6D - 154 | 9798 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN6D - 153 | 8414 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN6D - 152 | 0493 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN6D - 151 | 3819 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN6D - 150 | 9394 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN6D - 149 | 5535 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN6D - 148 | 8499 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN6D - 147 | 0107 |
