
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | SRI - 150 | 3362 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SRI - 149 | 0708 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | SRI - 148 | 9500 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SRI - 147 | 7803 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | SRI - 146 | 3343 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | SRI - 145 | 8425 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SRI - 144 | 5418 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SRI - 143 | 3027 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | SRI - 142 | 6971 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | SRI - 141 | 7202 |
