
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | THAI - 156 | 7839 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | THAI - 155 | 3818 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | THAI - 154 | 3669 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | THAI - 153 | 0047 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | THAI - 152 | 7387 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | THAI - 151 | 4209 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | THAI - 150 | 3959 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | THAI - 149 | 1917 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | THAI - 148 | 9406 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | THAI - 147 | 1607 |
