
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | DIA45 - 160 | 8237 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | DIA45 - 159 | 1531 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | DIA45 - 158 | 9848 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DIA45 - 157 | 9783 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | DIA45 - 156 | 3981 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | DIA45 - 155 | 7580 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | DIA45 - 154 | 4314 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | DIA45 - 153 | 3735 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | DIA45 - 152 | 8338 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | DIA45 - 151 | 9636 |
