
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKB - 138 | 5255 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | JKB - 137 | 2638 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKB - 136 | 2291 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKB - 135 | 7339 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKB - 134 | 9267 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKB - 133 | 2270 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKB - 132 | 8012 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKB - 131 | 8757 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | JKB - 130 | 8068 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKB - 129 | 2527 |
