
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | VIET - 161 | 4189 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | VIET - 160 | 0904 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VIET - 159 | 9474 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | VIET - 158 | 0249 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | VIET - 157 | 8049 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | VIET - 156 | 9694 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | VIET - 155 | 6629 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | VIET - 154 | 5704 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | VIET - 153 | 1695 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VIET - 152 | 8987 |
