
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | KSTO - 157 | 9947 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | KSTO - 156 | 8625 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KSTO - 155 | 4853 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | KSTO - 154 | 1473 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | KSTO - 153 | 3054 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | KSTO - 152 | 0120 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | KSTO - 151 | 0405 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | KSTO - 150 | 7540 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | KSTO - 149 | 9923 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KSTO - 148 | 7524 |
