
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | AUST - 153 | 0222 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | AUST - 152 | 9523 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AUST - 151 | 7560 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | AUST - 150 | 3710 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | AUST - 149 | 7164 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | AUST - 148 | 7357 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | AUST - 147 | 8746 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | AUST - 146 | 0624 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | AUST - 145 | 7590 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AUST - 144 | 4993 |
