
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | PCS45 - 156 | 0375 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | PCS45 - 155 | 7769 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | PCS45 - 154 | 8841 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCS45 - 153 | 2627 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCS45 - 152 | 3364 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCS45 - 151 | 6611 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCS45 - 150 | 9306 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | PCS45 - 149 | 3547 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | PCS45 - 148 | 1293 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | PCS45 - 147 | 1158 |
