
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | KS4D - 160 | 5813 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | KS4D - 159 | 6838 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | KS4D - 158 | 0743 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KS4D - 157 | 1361 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | KS4D - 156 | 9677 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | KS4D - 155 | 1361 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | KS4D - 154 | 3524 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | KS4D - 153 | 7458 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | KS4D - 152 | 4341 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | KS4D - 151 | 3621 |
