
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | JPN6D - 155 | 1311 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPN6D - 154 | 1365 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPN6D - 153 | 7869 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPN6D - 152 | 9006 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPN6D - 151 | 1948 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPN6D - 150 | 6811 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPN6D - 149 | 6501 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | JPN6D - 148 | 8239 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPN6D - 147 | 7785 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPN6D - 146 | 8446 |
