
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKP - 151 | 9408 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | JKP - 150 | 6391 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKP - 149 | 9896 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKP - 148 | 6313 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKP - 147 | 3268 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKP - 146 | 9096 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKP - 145 | 4657 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKP - 144 | 2543 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | JKP - 143 | 2389 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKP - 142 | 4685 |
