
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | JKP - 090 | 7882 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | JKP - 089 | 1747 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | JKP - 088 | 8615 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | JKP - 087 | 5375 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JKP - 086 | 8060 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | JKP - 085 | 1768 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | JKP - 084 | 2618 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | JKP - 083 | 3978 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | JKP - 082 | 9849 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | JKP - 081 | 3754 |
