
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN4D - 156 | 3433 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN4D - 155 | 9090 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN4D - 154 | 0498 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN4D - 153 | 0348 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN4D - 152 | 7384 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN4D - 151 | 9247 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN4D - 150 | 9353 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN4D - 149 | 8931 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN4D - 148 | 9524 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN4D - 147 | 7471 |
