
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPN4D - 158 | 4332 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | JPN4D - 157 | 5970 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPN4D - 156 | 6466 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPN4D - 155 | 2934 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPN4D - 154 | 7878 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPN4D - 153 | 2712 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPN4D - 152 | 9197 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPN4D - 151 | 7879 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | JPN4D - 150 | 6835 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPN4D - 149 | 6672 |
