
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | JKS - 153 | 5910 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKS - 152 | 1397 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKS - 151 | 2001 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKS - 150 | 9023 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKS - 149 | 1678 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKS - 148 | 6375 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKS - 147 | 5834 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | JKS - 146 | 7638 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKS - 145 | 6618 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKS - 144 | 5825 |
