
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | DIA49 - 156 | 3420 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | DIA49 - 155 | 9660 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | DIA49 - 154 | 8154 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DIA49 - 153 | 4321 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | DIA49 - 152 | 8752 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | DIA49 - 151 | 6892 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | DIA49 - 150 | 6617 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | DIA49 - 149 | 9649 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | DIA49 - 148 | 0775 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | DIA49 - 147 | 5424 |
